購入購 1,000ドルから50,000ドルの宝石
|
バイカラー 1,000ドルから50,000ドルの宝石
|
ブラック
|
ブルー 1,000ドルから50,000ドルの宝石
|
ブラウン 1,000ドルから50,000ドルの宝石
|
ゴールド 1,000ドルから50,000ドルの宝石
|
グレー
|
グリーン 1,000ドルから50,000ドルの宝石
|
マルチカラー 1,000ドルから50,000ドルの宝石
|
オレンジ 1,000ドルから50,000ドルの宝石
|
ピンク 1,000ドルから50,000ドルの宝石
|
パープル 1,000ドルから50,000ドルの宝石
|
レッド 1,000ドルから50,000ドルの宝石
|
ターコイズ 1,000ドルから50,000ドルの宝石
|
バイオレット 1,000ドルから50,000ドルの宝石
|
ホワイト 1,000ドルから50,000ドルの宝石
|
イエロー 1,000ドルから50,000ドルの宝石
|
シングル |
ペア |
まとめ買い |
ファセットカット |
カボション |
すべて解除
| ID: | 429670 |
| ウェイト: | 2.67ct |
| サイズ: | 9.6 x 7.1 mm |
| 明瞭さ: | VVS-VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 3,489.16 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 714724 |
| ウェイト: | 4.24ct |
| サイズ: | 11.4 x 9.4 mm |
| 明瞭さ: | VVS-VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 5,088.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 728733 |
| ウェイト: | 15.28ct |
| サイズ: | 14.6 x 12.6 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,833.60 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 471999 |
| ウェイト: | 9.18ct |
| サイズ: | 15 x 10 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | 半透明 |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 2,423.52 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 346569 |
| ウェイト: | 5.45ct |
| サイズ: | 13.2 x 8.1 mm |
| 明瞭さ: | VVS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 3,662.40 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 728731 |
| ウェイト: | 10.01ct |
| サイズ: | 13 x 11 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,201.20 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 746949 |
| ウェイト: | 20.54ct |
| サイズ: | 21.1 x 17.9 mm |
| 明瞭さ: | 透明 |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,232.40 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 402472 |
| ウェイト: | 1.41ct |
| サイズ: | 10.3 x 4.9 mm |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,302.84 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 382090 |
| ウェイト: | 2.09ct |
| サイズ: | 6.6 x 6.5 mm |
| 明瞭さ: | SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 4,901.26 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 747182 |
| ウェイト: | 5.66ct |
| サイズ: | 11.5 x 11.2 mm |
| 明瞭さ: | IF |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 5,094.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 380140 |
| ウェイト: | 1.72ct |
| サイズ: | 7.3 x 7 mm |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,838.61 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 750132 |
| ウェイト: | 3.72ct |
| サイズ: | 11 x 9 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 6,324.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 567383 |
| ウェイト: | 1.39ct |
| サイズ: | 7.2 x 6.2 mm |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,284.36 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 750136 |
| ウェイト: | 377.29ct |
| サイズ: | 61.6 x 37 mm |
| 明瞭さ: | IF |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 3,772.90 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 498391 |
| ウェイト: | 5.38ct |
| サイズ: | 11.1 x 10.3 mm |
| 明瞭さ: | 半透明 |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 3,195.72 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 369560 |
| ウェイト: | 1.62ct |
| サイズ: | 8.8 x 6.3 mm |
| 明瞭さ: | SI-I1 |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,943.99 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 750127 |
| ウェイト: | 1.54ct |
| サイズ: | 8 x 6 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,031.80 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 657080 |
| ウェイト: | 5.33ct |
| サイズ: | 13 x 9 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,087.32 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 749860 |
| ウェイト: | 13.44ct |
| サイズ: | 14.9 x 12 mm |
| 明瞭さ: | オペーク |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 2,016.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 750129 |
| ウェイト: | 1.93ct |
| サイズ: | 9 x 7 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,737.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 728738 |
| ウェイト: | 15.39ct |
| サイズ: | 18 x 13 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,846.80 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 521272 |
| ウェイト: | 77.16ct (合計) |
| サイズ: | 33.6 x 33.3 mm |
| 明瞭さ: | 透明 |
| コンテンツ: | 2 pcs |
| 価格: | $ 1,667.30 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 500378 |
| ウェイト: | 2.80ct |
| サイズ: | 9.9 x 8.4 mm |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 3,585.12 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 724441 |
| ウェイト: | 158.20ct |
| サイズ: | 39.9 x 31.4 mm |
| 明瞭さ: | IF |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 2,634.98 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 400536 |
| ウェイト: | 3.88ct |
| サイズ: | 21.1 x 4.9 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,164.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 745960 |
| ウェイト: | 2.14ct |
| サイズ: | 8 x 6 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VVS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 4,708.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 471778 |
| ウェイト: | 9.75ct |
| サイズ: | 14.6 x 10.7 mm |
| 明瞭さ: | 半透明 |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 2,574.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 728741 |
| ウェイト: | 13.61ct |
| サイズ: | 14 x 12 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,633.20 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 569901 |
| ウェイト: | 1.28ct |
| サイズ: | 7 x 5 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,132.07 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 719709 |
| ウェイト: | 1.68ct |
| サイズ: | 7.4 x 6.4 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,209.60 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 685656 |
| ウェイト: | 0.53ct (合計) |
| サイズ: | 2.9 x 2.6 mm |
| 明瞭さ: | VVS |
| コンテンツ: | 7 pcs |
| 価格: | $ 2,601.61 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 327751 |
| ウェイト: | 5.46ct |
| サイズ: | 8.4 x 7.8 mm |
| 明瞭さ: | VVS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,037.83 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 747184 |
| ウェイト: | 4.73ct |
| サイズ: | 11 x 11 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | IF |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 4,257.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 400696 |
| ウェイト: | 22.80ct |
| サイズ: | 16.9 x 13.4 mm |
| 明瞭さ: | VVS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 2,699.99 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 353978 |
| ウェイト: | 3.23ct |
| サイズ: | 8.6 x 7.5 mm |
| 明瞭さ: | SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,065.90 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 333533 |
| ウェイト: | 68.24ct (合計) |
| サイズ: | 23.5 x 19.3 mm |
| 明瞭さ: | オペーク |
| コンテンツ: | 2 pcs |
| 価格: | $ 1,171.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 405885 |
| ウェイト: | 1.28ct |
| サイズ: | 9.5 x 4.8 mm |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,075.20 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 471785 |
| ウェイト: | 19.52ct |
| サイズ: | 17.3 x 14.2 mm |
| 明瞭さ: | 半透明 |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 2,576.64 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 458450 |
| ウェイト: | 3.38ct |
| サイズ: | 10 x 8 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VVS-VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 2,239.73 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 724446 |
| ウェイト: | 3.42ct |
| サイズ: | 9.4 x 8.6 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,026.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 714730 |
| ウェイト: | 4.46ct |
| サイズ: | 12 x 8 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VVS-VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 5,352.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 569415 |
| ウェイト: | 2.00ct |
| サイズ: | 9 x 7 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 14,740.54 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 471783 |
| ウェイト: | 12.95ct |
| サイズ: | 17 x 13.9 mm |
| 明瞭さ: | 半透明 |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 3,418.80 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 552088 |
| ウェイト: | 5.35ct |
| サイズ: | 11.6 x 8.4 mm |
| 明瞭さ: | VVS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 3,524.40 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 567357 |
| ウェイト: | 1.23ct |
| サイズ: | 7 x 5 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,136.52 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 747186 |
| ウェイト: | 4.87ct |
| サイズ: | 11 x 9 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VVS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 4,383.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 734655 |
| ウェイト: | 1.78ct |
| サイズ: | 8 x 6 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,281.60 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 328004 |
| ウェイト: | 17.35ct |
| サイズ: | 66.5 x 6.3 mm |
| 明瞭さ: | VVS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 3,817.55 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 734658 |
| ウェイト: | 1.58ct |
| サイズ: | 7.1 x 5.6 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,137.60 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 750861 |
| ウェイト: | 2.21ct |
| サイズ: | 8.4 x 5.9 mm |
| 明瞭さ: | VVS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 3,315.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 714591 |
| ウェイト: | 2.46ct |
| サイズ: | 9.2 x 7.8 mm |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 6,642.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 724568 |
| ウェイト: | 3.39ct |
| サイズ: | 10 x 8.9 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,017.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 747187 |
| ウェイト: | 4.43ct |
| サイズ: | 12 x 8 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | IF |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 3,987.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 666916 |
| ウェイト: | 62.21ct (合計) |
| サイズ: | 23.2 x 20.5 mm |
| 明瞭さ: | 半透明 |
| コンテンツ: | 2 pcs |
| 価格: | $ 1,119.78 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 382056 |
| ウェイト: | 1.98ct |
| サイズ: | 7.8 x 6.4 mm |
| 明瞭さ: | SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 5,571.96 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 471781 |
| ウェイト: | 12.25ct |
| サイズ: | 17.7 x 13.6 mm |
| 明瞭さ: | 半透明 |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,131.90 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 429665 |
| ウェイト: | 2.14ct |
| サイズ: | 8.6 x 5.5 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 2,683.56 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 570790 |
| ウェイト: | 1.00ct |
| サイズ: | 10.2 x 4.9 mm |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,031.34 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 503887 |
| ウェイト: | 3.65ct |
| サイズ: | 11 x 9 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 4,618.63 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 569417 |
| ウェイト: | 1.38ct |
| サイズ: | 7 x 5 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 1,220.51 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
GemSelect から$1,000 To $50,000 Gemstonesを購入する理由
- 2003年以来世界中で信頼されています
- 120か国以上の宝石商やコレクターに天然宝石を供給
- 検証済みの天然宝石
- 専門的に撮影され、正確に測定された
- 安全なチェックアウトと保険付きの世界中への配送
- 30日間の返品と満足保証
GemSelect 認定ストアレビュー
GemSelect: 宝石ビジネスに22年以上携わっています! ご購入を信頼していただきありがとうございます!
全体の評価 -> 10 ![]()
これまでの購入に非常に満足しており、ウェブサイトでの体験も気に入っています。
配送予定日 Trouble in November, 2025
産地: Bizrate
全体の評価 -> 7 ![]()
わかりました、ありがとうございます。
配送予定日 Bepc61 in March, 2025
産地: Bizrate
全体の評価 -> 8 ![]()
石の品揃えが素晴らしく、今まで聞いたことのない石も含まれており、素敵なサイトで、かなり使いやすいです。
配送予定日 DrD in May, 2025
産地: Bizrate
全体の評価 -> 9 ![]()
これらの石が宝石品質だとは知りませんでした。本当に美しいのですが、私が期待していた天然石とは違いました。
配送予定日 Jewelry Quality Stones in July, 2025
産地: Bizrate
全体の評価 -> 10 ![]()
とても簡単でした。アカウントを簡単に作成でき、最終的に選択した宝石をすべてお気に入りに登録できました。本当に気に入っています。
配送予定日 YE in October, 2025
産地: Bizrate
全体の評価 -> 10 ![]()
いつも素晴らしい経験です。今日は、イーストウエストセッティングに合う特定のカラーブレンドを探しているお客様にメールを送るために、宝石を6つ保存しました。お客様の選択肢は限られていましたが、希望の宝石が見つかり、カート内の他の宝石はすべて削除して、お客様が選んだ宝石を注文しました。カートに入れておけば、お客様が希望の宝石を選ぶまで保存しておくことができ、改めて全部調べる手間が省けてとても助かりました。
配送予定日 RJ in January, 2026
産地: Bizrate
