購入購 800ドルから1,000ドルの宝石
|
バイカラー 800ドルから1,000ドルの宝石
|
ブラック 800ドルから1,000ドルの宝石
|
ブルー 800ドルから1,000ドルの宝石
|
ブラウン 800ドルから1,000ドルの宝石
|
ゴールド 800ドルから1,000ドルの宝石
|
グレー
|
グリーン 800ドルから1,000ドルの宝石
|
マルチカラー 800ドルから1,000ドルの宝石
|
オレンジ 800ドルから1,000ドルの宝石
|
ピンク 800ドルから1,000ドルの宝石
|
パープル 800ドルから1,000ドルの宝石
|
レッド 800ドルから1,000ドルの宝石
|
ターコイズ 800ドルから1,000ドルの宝石
|
バイオレット 800ドルから1,000ドルの宝石
|
ホワイト 800ドルから1,000ドルの宝石
|
イエロー 800ドルから1,000ドルの宝石
|
シングル |
ペア |
まとめ買い |
ファセットカット |
カボション |
すべて解除
| ID: | 746898 |
| ウェイト: | 2.33ct |
| サイズ: | 9.5 x 7.4 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 932.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 749861 |
| ウェイト: | 1.44ct |
| サイズ: | 8.8 x 6.3 mm |
| 明瞭さ: | VVS-VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 936.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 732427 |
| ウェイト: | 16.24ct |
| サイズ: | 17.2 x 14.5 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 974.40 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 465582 |
| ウェイト: | 15.05ct |
| サイズ: | 15.2 x 12.8 mm |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 993.30 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 567355 |
| ウェイト: | 1.05ct |
| サイズ: | 7 x 5 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 970.20 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 717321 |
| ウェイト: | 2.47ct |
| サイズ: | 10 x 7 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VVS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 948.48 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 502122 |
| ウェイト: | 6.65ct |
| サイズ: | 15 x 11.2 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 899.30 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 569882 |
| ウェイト: | 1.24ct |
| サイズ: | 9.4 x 4.5 mm |
| 明瞭さ: | SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 996.98 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 471845 |
| ウェイト: | 3.31ct |
| サイズ: | 9.8 x 8.5 mm |
| 明瞭さ: | 半透明 |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 873.84 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 475495 |
| ウェイト: | 3.47ct |
| サイズ: | 8.7 x 10 mm |
| 明瞭さ: | VVS-VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 884.02 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 638838 |
| ウェイト: | 104.56ct |
| サイズ: | 34.6 x 26.3 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 878.30 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 459803 |
| ウェイト: | 5.62ct |
| サイズ: | 9 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VVS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 890.21 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 567381 |
| ウェイト: | 1.07ct |
| サイズ: | 7 x 5 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 988.68 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 730038 |
| ウェイト: | 10.40ct |
| サイズ: | 18 x 9.9 mm |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 998.40 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 448583 |
| ウェイト: | 1.33ct |
| サイズ: | 6.5 x 5.9 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 846.20 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 471996 |
| ウェイト: | 6.16ct |
| サイズ: | 12 x 10 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | 半透明 |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 813.12 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 746899 |
| ウェイト: | 2.34ct |
| サイズ: | 9.5 x 7.8 mm |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 936.00 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 448535 |
| ウェイト: | 1.38ct |
| サイズ: | 7.1 x 5.3 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 878.02 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 499408 |
| ウェイト: | 1.11ct |
| サイズ: | 5.7 mm |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 844.70 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 660227 |
| ウェイト: | 0.96ct |
| サイズ: | 7 x 5 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 949.08 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 447817 |
| ウェイト: | 1.42ct |
| サイズ: | 7.6 x 6.1 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 902.22 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 521027 |
| ウェイト: | 33.54ct |
| サイズ: | 31.9 x 15.4 mm |
| 明瞭さ: | オペーク |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 885.46 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 730260 |
| ウェイト: | 8.71ct |
| サイズ: | 17.8 x 11.1 mm |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 836.16 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 447679 |
| ウェイト: | 1.26ct |
| サイズ: | 7.1 x 5.7 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 800.57 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 501439 |
| ウェイト: | 29.19ct |
| サイズ: | 31.8 x 28.9 mm |
| 明瞭さ: | オペーク |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 817.24 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 353976 |
| ウェイト: | 3.03ct |
| サイズ: | 10 x 7.5 mm |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 999.90 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 569424 |
| ウェイト: | 1.07ct |
| サイズ: | 6.3 x 5.2 mm |
| 明瞭さ: | SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 946.33 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 717319 |
| ウェイト: | 2.14ct |
| サイズ: | 11.7 x 7 mm |
| 明瞭さ: | VVS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 821.76 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 371494 |
| ウェイト: | 3.07ct |
| サイズ: | 8.4 x 7.3 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 844.25 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 569904 |
| ウェイト: | 1.06ct |
| サイズ: | 7 x 5 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 937.49 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 717311 |
| ウェイト: | 2.30ct |
| サイズ: | 11.1 x 8.2 mm |
| 明瞭さ: | VVS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 883.20 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 447871 |
| ウェイト: | 1.46ct |
| サイズ: | 7.3 x 5.4 mm |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 843.31 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 441528 |
| ウェイト: | 1.62ct (合計) |
| サイズ: | 5.5 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS |
| コンテンツ: | 2 pcs |
| 価格: | $ 855.36 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 569749 |
| ウェイト: | 1.11ct |
| サイズ: | 7.1 x 5.2 mm |
| 明瞭さ: | SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 981.71 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 569714 |
| ウェイト: | 1.11ct |
| サイズ: | 7 x 5 mm (標準サイズ) |
| 明瞭さ: | VS-SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 981.71 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 669019 |
| ウェイト: | 0.91ct |
| サイズ: | 5.8 mm |
| 明瞭さ: | オペーク |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 829.92 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
| ID: | 569894 |
| ウェイト: | 1.09ct |
| サイズ: | 6.5 x 5.5 mm |
| 明瞭さ: | SI |
| コンテンツ: | 1 pc |
| 価格: | $ 964.02 |
| 在庫あり | |
| その他のオプションとアイテムの詳細 | |
GemSelect から$800 To $1,000 Gemstonesを購入する理由
- 2003年以来世界中で信頼されています
- 120か国以上の宝石商やコレクターに天然宝石を供給
- 検証済みの天然宝石
- 専門的に撮影され、正確に測定された
- 安全なチェックアウトと保険付きの世界中への配送
- 30日間の返品と満足保証
GemSelect 認定ストアレビュー
GemSelect: 宝石ビジネスに22年以上携わっています! ご購入を信頼していただきありがとうございます!
全体の評価 -> 9 ![]()
豊富な選択肢があり、ナビゲートも非常に簡単です。
配送予定日 Bar181 in August, 2025
産地: Bizrate
全体の評価 -> 10 ![]()
フィルターは改善が必要ですが、ウェブサイトの残りの部分は素晴らしいです
配送予定日 Rock hound in December, 2025
産地: Bizrate
全体の評価 -> 9 ![]()
特に悪い点はありません。全て期待通りでした。宝石も価格も全てとても良かったです。
配送予定日 Dafanatic in August, 2025
産地: Bizrate
全体の評価 -> 10 ![]()
素晴らしい品揃え。もしかしたら、もっと良いものを見つけたので、追加したり削除したりしすぎたのかもしれない。
配送予定日 Edsor works in October, 2025
産地: Bizrate
全体の評価 -> 9 ![]()
素敵なアメジストを探して見つけたのは良い経験でした
配送予定日 N/a in May, 2025
産地: Bizrate
全体の評価 -> 10 ![]()
インディゴとセレナイトも買おうと思ったのですが、どちらもリストに載っていませんでした。でも、それ以外はかなり豊富な品揃えですね。
配送予定日 JD in July, 2025
産地: Bizrate
